Numéro | Titre | |
Vol. 8 (2015) | SHORT NOTE: Validation of CFD models for tsunami simulation. TANDEM Project | Résumé PDF (English) |
Richard MARCER, Kevin PONS, Camille JOURNEAU, Frédéric GOLAY | ||
Vol. 10 (2017) | Sommaire | Détails PDF |
Rédaction Paralia | ||
Vol. 11 (2018) | Sommaire | Détails PDF |
Redaction Paralia | ||
Vol. 12 (2019) | Sommaire | Détails PDF |
Redaction Paralia | ||
Vol. 13 (2020) | Sommaire | Détails PDF |
Editions Paralia | ||
Vol. 3 (2010) | Stabilité d’un écoulement cisaillé modélisant la crème de vase | Résumé PDF PDF (English) |
Alice HARANG, Olivier THUAL, Pierre BRANCHER, Thomas BONOMETTI | ||
Vol. 11 (2018) | Storms impacts on a sandy beach including seasonal recovery: alongshore variability and management influences | Résumé PDF (English) |
Mélanie BIAUSQUE, Nadia SENECHAL | ||
Vol. 1 (2008) | Submission guidelines for the journal Revue Paralia | Détails PDF (English) |
Redaction Paralia | ||
Vol. 2 (2009) | Submission guidelines for the journal Revue Paralia | Détails PDF (English) |
Redaction Paralia | ||
Vol. 2 (2009) | Technical management of French harbour structures - Part 1: Description of built assets | Résumé PDF (English) PDF |
Jérôme BOERO, Franck SCHOEFS, Bruno CAPRA, Nicolas ROUXEL | ||
Vol. 2 (2009) | Technical management of French harbour structures - Part 2: Current practices, needs – Experience feedback of owners | Résumé PDF (English) PDF |
Jérôme BOERO, Franck SCHOEFS, Bruno CAPRA, Nicolas ROUXEL | ||
Vol. 9 (2016) | The method of decomposition domain: application to the racking problem | Résumé PDF (English) |
Soumia MORDANE, Khalid ADNAOUI, Mohamed LOUKILI, Noureddine TOUNSI, Mohamed CHAGDALI | ||
Vol. 8 (2015) | Transitory distribution of the suspended sediment in a unidirectional non-uniform flow | Résumé PDF (English) |
Martin SANCHEZ | ||
Vol. 6 (2013) | Trois siècles d’histoire hydro-sédimentaire et écologique du lac de Grand-Lieu, conséquences pour la gestion hydraulique | Résumé PDF |
Eric MERCIER, Martin SANCHEZ, Pierre VACHER | ||
Vol. 6 (2013) | Un nouveau modèle couplé vagues-courant 3D : développement et validation | Résumé PDF |
Anne-Claire BENNIS, Fabrice ARDHUIN, Tina ODAKA, Franck DUMAS | ||
Vol. 2 (2009) | Un programme opérationnel d’identification des modes de gestion durable des sédiments marins : le projet SEDI.MAR.D. 83 | Résumé PDF PDF (English) |
Jean-Luc AQUA, Pierre BOISSERY, Claude ALZIEU | ||
Vol. 3 (2010) | Utilisation de données altimétriques (Altus) dans la caractérisation de climats hydrodynamiques contrôlant le fonctionnement hydrosédimentaire d'une vasière intertidale : cas de l’estuaire de la Vilaine (Bretagne, France) | Résumé PDF PDF (English) |
Evelyne GOUBERT, Emmanuel FRENOD, Pierre PEETERS, Pauline THUILLIER, Hans Jacob VESTED, Nathalie BERNARD | ||
Vol. 6 (2013) | Validation expérimentale d'un modèle double-couche pour des vagues côtières non-linéaires et fortement dispersives | Résumé PDF |
Michel BENOIT, Florent CHAZEL | ||
Vol. 6 (2013) | Valorisation des sédiments fluviaux traités en vue d’une utilisation en génie civil | Résumé PDF |
Zhibo DUAN, Zoubeir LAFHAJ, Imen BEL HADJ ALI, Sébastien DUCELLIER | ||
Vol. 4 (2011) | Valorisation en unité pilote de sédiments méditerranéens : étude des caractéristiques géotechniques et de la perméabilité | Résumé PDF PDF (English) |
Daniel LEVACHER, Martin SANCHEZ, Zhibo DUAN, Yingjie LIANG | ||
101 - 120 de 120 éléments | << < 1 2 3 4 5 |
_ISSN 1760-8716_
© Editions Paralia CFL