Numéro | Titre | |
Vol. 1 (2008) | Etude de la répartition des vitesses interstitielles au sein d’un lit perméable sous un écoulement à surface libre | Résumé PDF |
Mustapha Kamel MIHOUBI, Michel BELORGEY, Daniel LEVACHER, Ahmed KETTAB | ||
Vol. 1 (2008) | Caractérisation des sédiments et morphologie de l’embouchure du fleuve Comoé (Grand-Bassam, Côte d’Ivoire) | Résumé PDF |
Kouassi Laurent ADOPO, Kouakou Lazare KOUASSI, Ama Valérie Irma WOGNIN, Sylvain MONDE, Kouamé AKA | ||
Vol. 2 (2009) | Un programme opérationnel d’identification des modes de gestion durable des sédiments marins : le projet SEDI.MAR.D. 83 | Résumé PDF |
Jean-Luc AQUA, Pierre BOISSERY, Claude ALZIEU | ||
Vol. 4 (2011) | Valorisation en unité pilote de sédiments méditerranéens : étude des caractéristiques géotechniques et de la perméabilité | Résumé PDF |
Daniel LEVACHER, Martin SANCHEZ, Zhibo DUAN, Yingjie LIANG | ||
Vol. 3 (2010) | Is phytoextraction a suitable green treatment for metal contaminated sediments? | Résumé PDF |
Stéphanie HUGUET, Géraldine SARRET, Valérie BERT, Marie-Pierre ISAURE, Olivier PROUX, Anne-Marie FLANK, Vasilica HAMMADE, David BULTEEL, Agnès LABOUDIGUE | ||
Vol. 6 (2013) | Etude de l’hydrodynamique sédimentaire de la lagune de Bizerte | Résumé PDF |
Mouldi BRAHIM, Abdelfattah ATOUI, Béchir BEJAOUI | ||
Vol. 4 (2011) | Influence de l’ajout d’un correcteur granulométrique sur les propriétés des sédiments traités aux liants hydrauliques | Résumé PDF |
Mohamed BOUTOUIL, Lucile SAUSSAYE | ||
Vol. 6 (2013) | Benthic quality evaluation of immersion zones of sediments dredging | Résumé PDF |
Pascal GREGOIRE, Nor-Edine ABRIAK, Samira BRAKNI, Raouf ACHOUR | ||
Vol. 11 (2018) | Storms impacts on a sandy beach including seasonal recovery: alongshore variability and management influences | Résumé |
Mélanie BIAUSQUE, Nadia SENECHAL | ||
Vol. 9 (2016) | Distribution of fine sediment from the watershed of the oued Isser at its mouth in the Mediterranean Sea (Boumerdès, Algeria) | Résumé |
Mohamed BOUHMADOUCHE | ||
Vol. 8 (2015) | Transitory distribution of the suspended sediment in a unidirectional non-uniform flow | Résumé |
Martin SANCHEZ | ||
1 - 11 de 11 éléments |
Pistes de recherche :
- Les termes de recherche sont insensibles à la casse
- Les noms communs sont ignorés
- Par défaut, seulement les articles contenant tous les termes de recherche sont retournés (c.-à-d. ET est implicite)
- Combiner plusieurs mots avec OU pour trouver l'un ou l'autre terme, c.-à-d. éducation OU recherche
- Utiliser des parenthèses pour faire une recherche plus complexe, c.-à-d. archive ((revue OU conférence) SAUF thèses)
- Rechercher une phrase exacte en la mettant entre guillemets, c.-à-d. "Publication en accès libre"
- Exclure un mot en le préfixant avec - ou SAUF, c.-à-d. en ligne -politiques ou en ligne SAUF politiques
- Utiliser * comme troncature dans un terme pour y faire correspondre toute séquence de caractères, c.-à-d. soci* moralité feront apparaître les documents contenant « sociologique » ou « socialisme »
_ISSN 1760-8716_
© Editions Paralia CFL