Sommaire
Ouverture du volume
Couverture et structure éditoriale | |
Procédure d'évaluation | |
Instructions aux auteurs pour publication dans la Revue Paralia | |
Submission guidelines for the journal Revue Paralia | PDF (English) |
Instrucciones para los autores de la Revista "Revue Paralia" | PDF (Español) |
Articles en ligne
Caractérisation et étude de l’impact sur l’environnement de sédiments dragués dans le nord de la France | PDF PDF (English) |
Rachid ZENTAR, Nor-Edine ABRIAK, Ngoc Thanh TRAN | 4.1–4.12 |
Comparaison de méthodes de cartographie des végétations sous-marines côtières | PDF PDF (English) |
Claire NOEL, Christophe VIALA, Michel COQUET, Simon MARCHETTI, Eric BAUER, Eric EMERY, Didier SAUZADE, Roger KANTIN, Sylvain COUDRAY, Gilles TRUT | 5.1–5.12 |
Technical management of French harbour structures - Part 1: Description of built assets | PDF (English) PDF |
Jérôme BOERO, Franck SCHOEFS, Bruno CAPRA, Nicolas ROUXEL | 6.1–6.11 |
Technical management of French harbour structures - Part 2: Current practices, needs – Experience feedback of owners | PDF (English) PDF |
Jérôme BOERO, Franck SCHOEFS, Bruno CAPRA, Nicolas ROUXEL | 7.1–7.12 |
Articles en ligne des éditions spéciales
Un programme opérationnel d’identification des modes de gestion durable des sédiments marins : le projet SEDI.MAR.D. 83 | PDF PDF (English) |
Jean-Luc AQUA, Pierre BOISSERY, Claude ALZIEU | s1.1–s1.12 |
Approche économique et validation de méthodes de traitements aux liants hydrauliques de sédiments marins contaminés | PDF PDF (English) |
Laurent SANNIER, Daniel LEVACHER, Mickaël JOURDAN | s2.1–s2.15 |
Etude de l’évolution des formes chimiques des métaux dans des sédiments marins dragués stockés à terre | PDF PDF (English) |
Fabienne SEBY, Christelle BENOIT-BONNEMASON, Emmanuel TESSIER, Claude ALZIEU, Jean-Luc AQUA, Laurent SANNIER, Olivier F.X. DONARD | s3.1–s3.12 |
Clôture du volume
Bilan et sommaire | |
_ISSN 1760-8716_
© Editions Paralia CFL