Sommaire
Ouverture du volume
Couverture et structure éditoriale | |
Procédure d'évaluation | |
Articles en ligne
Hydrodynamique de l’estuaire de la lagune Ebrié (Côte d'Ivoire) | PDF PDF (English) |
Sylvain MONDE, Aoua Sougo COULIBALY, Ted-Edgard WANGO, Kouamé AKA | 1.1-1.14 |
Modélisation non-linéaire des interactions des vagues avec un corps mobile immergé | PDF PDF (English) |
Etienne GUERBER, Michel BENOIT, Stephan GRILLI, Clément BUVAT | 2.1-2.12 |
Etude morphodynamique et modélisation numérique de Sebastian Inlet, Floride, USA | PDF PDF (English) |
Florian G. BREHIN, Gary A. ZARILLO | 3.1-3.12 |
Valorisation en unité pilote de sédiments méditerranéens : étude des caractéristiques géotechniques et de la perméabilité | PDF PDF (English) |
Daniel LEVACHER, Martin SANCHEZ, Zhibo DUAN, Yingjie LIANG | 4.1-4.20 |
Caractérisation et valorisation des sédiments de dragage des ports de Tanger et Larache (Maroc) | PDF PDF (English) |
Laïla BEN ALLAL, Mohammed AMMARI, Ikram FRAR, Amina AZMANI, Nour Eddine BELMOKHTAR | 5.1-5.13 |
Analyse granulométrique et environnement de dépôts des sables superficiels de la lagune Adjin (Côte d’Ivoire) | PDF PDF (English) |
Yao Alexis N’GUESSAN, Valérie WOGNIN, Aoua COULIBALY, Sylvain MONDE, Ted Edgard WANGO, Kouamé AKA | 6.1-6.14 |
Evolution morphologique récente d’un complexe lagunaire méditerranéen : le système des étangs Palavasiens (France) | PDF PDF (English) |
Jérôme CASTAINGS, Laurent DEZILEAU, Annie FIANDRINO, Romaric VERNEY | 7.1-7.12 |
Influence de l’ajout d’un correcteur granulométrique sur les propriétés des sédiments traités aux liants hydrauliques | PDF PDF (English) |
Mohamed BOUTOUIL, Lucile SAUSSAYE | 8.1-8.11 |
Impact de digues ISC sur la dynamique littorale : Etude de cas des plages de Saint-Hilaire de Riez en Vendée | PDF PDF (English) |
Julie LEBUNETEL, Pierre FARNOLE | 9.1-9.10 |
Clôture du volume
Bilan et sommaire | |
_ISSN 1760-8716_
© Editions Paralia CFL