Sommaire
Ouverture du volume
Couverture et structure éditoriale | |
Procédure d'évaluation | |
Articles en ligne
Etude rhéométrique pour la mise au point de sédiments cohésifs modèles transparents pour une approche locale du comportement en érosion | PDF PDF (English) |
Keang Sè POUV, Anthony BESQ, Sylvain GUILLOU | 1.1-1.14 |
Analyse statistique des données obtenues sur les sédiments traités sur le site pilote de SEDI.MAR.D 83 | |
Christelle BENOIT-BONNEMASON, Fabienne SEBY, Jean-Christophe TURLOT, Mickael JOURDAN, Claude ALZIEU, Jean-Luc AQUA, Laurent SANNIER, Olivier F.X. DONARD | 3.1-3.16 |
Elaboration et test d’indicateurs de suivi des initiatives locales de gestion intégrée du littoral méditerranéen | PDF PDF (English) |
Antoine LAFITTE, Jacques DENIS, Yves HENOCQUE, Bruno ANDRAL, Pierre BOISSERY | 4.1-4.12 |
Le complexe lagunaire de Nador (Maroc) : fonctionnement, contrôle naturel et provoqué, scenarii d’évolution future | PDF PDF (English) |
Naima HAMOUMI | 5.1-5.14 |
NOTA TÉCNICA - Reparación del emisario de Las Palmas de Gran Canaria. Parte I: descripción de los trabajos | PDF (Español) PDF |
Jesús CISNEROS AGUIRRE, María D. AFONSO CORREA | 6.1-6.20 |
NOTA TÉCNICA - Reparación del emisario de Las Palmas de Gran Canaria. Parte II: simulaciones de vertido | PDF (Español) PDF |
Jesús CISNEROS AGUIRRE, Jon VILCHES SARASATE, María D. AFONSO CORREA, Marc PIEDELEU | 7.1-7.12 |
Clôture du volume
Editorial et sommaire | |
_ISSN 1760-8716_
© Editions Paralia CFL